Stundenpläne
Klasse 1a | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Std | 7:50 - 8:35 | Ma | Deu | Deu | Ma | Deu |
2. Std | 8:40 - 9:25 | Deu | Deu | Ma | Sp | Sp |
3. Std | 9:55 - 10:40 | Deu | Ma | SK | Sp | Deu |
4. Std | 10:45 - 11:30 | Ma | Ma | Ku | Deu | SK |
5. Std | 12:20 - 13:05 | HA |
| Mu |
|
|
Stand: 06.03.2025 |
Klasse 1b | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Std | 7:50 - 8:35 | Ma | Deu | Deu | Ma | Deu |
2. Std | 8:40 - 9:25 | Deu | Deu | Ma | Ma | Ku |
3. Std | 9:55 - 10:40 | Deu | Ma | Mu | Deu | Deu |
4. Std | 10:45 - 11:30 | Ma | SK | Sp | SK | Sp |
5. Std | 12:20 - 13:05 |
| Sp | HA |
|
|
Stand: 06.03.2025 |
Klasse 2a | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Std | 7:50 - 8:35 | Deu | Sp | Sp | Ma | Ma |
2. Std | 8:40 - 9:25 | Deu | Deu | Deu | Deu | Ma |
3. Std | 9:55 - 10:40 | Ma | Deu | Ma | Deu | HA |
4. Std | 10:45 - 11:30 | Mu | Ma | SK | SK | HA |
5. Std | 12:20 - 13:05 |
| Ma | Ku | Sp |
|
Stand: 06.03.2025 |
Klasse 2b | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Std | 7:50 - 8:35 | Sp | Deu | Deu | Deu | Ma |
2. Std | 8:40 - 9:25 | SP | SK | Sp | Ma | Deu |
3. Std | 9:55 - 10:40 | Deu | Deu | Ma | Mu | SK |
4. Std | 10:45 - 11:30 | Ma | Ma | Ma | Deu | HA |
5. Std | 12:20 - 13:05 | Ku | Ma |
| HA |
|
Stand: 06.03.2025 |
Klasse 3a | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Std | 7:50 - 8:35 | Ma | Ma | Deu | Deu | Deu |
2. Std | 8:40 - 9:25 | Ma | Deu | Mu | Deu | Ma |
3. Std | 9:55 - 10:40 | Schwimmen | Deu | Deu | Ma | Eng |
4. Std | 10:45 - 11:30 | Schwimmen | SK | Eng | Ku | SK |
5. Std | 12:20 - 13:05 |
| Eng | Ma | SK |
|
Sp | ||||||
Gilt ab: 28.04.2025 |
Klasse 3b | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Std | 7:50 - 8:35 | Deu | Ma | Deu | Ma | Eng |
2. Std | 8:40 - 9:25 | Ma | SK | Ma | Deu | Ma |
3. Std | 9:55 - 10:40 | Schwimmen | Deu | SK | Deu | SK |
4. Std | 10:45 - 11:30 | Schwimmen | Mu | Deu | Ma | Deu |
5. Std | 12:20 - 13:05 |
| Ku | Eng |
|
|
6. Std | 13:05 - 13:50 |
| Sp | Eng |
|
|
Gilt ab: 28.04.2025 |
Klasse 4a | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Std | 7:50 - 8:35 | Deu | Eng | Ma | Ma | Ku |
2. Std | 8:40 - 9:25 | Fö | Ma | Eng | Ma | Ku |
3. Std | 9:55 - 10:40 | Deu | Mu | Sp | Deu | SK |
4. Std | 10:45 - 11:30 | Eng | Deu | Deu | Sp | HA |
5. Std | 12:20 - 13:05 | Ma | Ma | Sp | Deu |
|
6. Std | 13:05 - 13:50 |
| SK | SK |
|
|
Stand: 06.03.2025 |
Klasse 4b | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Std | 7:50 - 8:35 | Deu | Ma | Eng | Sp | Ma |
2. Std | 8:40 - 9:25 | Deu | Sp | Ma | Ku | Ma |
3. Std | 9:55 - 10:40 | Ma | Sp | Deu | Deu | Deu |
4. Std | 10:45 - 11:30 | SK | SK | Deu | Eng | SK |
5. Std | 12:20 - 13:05 | Mu | HA | Ku | Ma | Fö |
6. Std | 13:05 - 13:50 | Eng |
|
|
|
|
Stand: 06.03.2025 |
Klasse 5a | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Std | 7:50 - 8:35 | Mu | Deu | Deu | Eng | Nawi |
2. Std | 8:40 - 9:25 | Deu | Deu | Gewi | Eng | Nawi |
3. Std | 9:55 - 10:40 | Deu | Ma | Eng | Deu | Gewi |
4. Std | 10:45 - 11:30 | LER | Sp | Ku | Ma | Deu |
5. Std | 12:20 - 13:05 | Eng | Ku | Ma | Gewi | Sp |
6. Std | 13:05 - 13:50 | Ma | WAT | Ma | Gewi | Sp |
7. Std | 13:55 - 14:40 |
|
| Mu |
|
|
Stand: 06.03.2025 |
Klasse 6a | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Std | 7:50 - 8:35 | Deu | Ma | Deu | Ma | Deu |
2. Std | 8:40 - 9:25 | Eng | Eng | Deu | Mu | Mu |
3. Std | 9:55 - 10:40 | Gewi | Eng | Ma | Deu | Ku |
4. Std | 10:45 - 11:30 | Gewi | Ma | Gewi | Ma | Gewi |
5. Std | 12:20 - 13:05 | Sp | Deu | Eng | Ma | Nawi |
6. Std | 13:05 - 13:50 | Sp | Sp | Nawi | LER | Nawi |
7. Std | 13:55 - 14:40 |
| Deu | Ku |
|
|
Stand: 06.03.2025 |