Stundenpläne
Klasse 1a | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Std | 7:50 - 8:35 | Deu | Deu | Deu | Sp | Deu |
2. Std | 8:40 - 9:25 | Deu | Deu | Sp | Sp | Deu |
3. Std | 9:55 - 10:40 | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma |
4. Std | 10:45 - 11:30 | Ma | SK | Ku | Deu | SK |
5. Std | 12:20 - 13:05 | GT | Mu | |||
*GT Ganztags Stand:02.09.2026 | ||||||
Klasse 1b | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Std | 7:50 - 8:35 | Deu | Deu | Ma | Deu | Deu |
2. Std | 8:40 - 9:25 | Ma | SK | Deu | Ku | Ma |
3. Std | 9:55 - 10:40 | Mu | Ma | Sp | Deu | Ma |
4. Std | 10:45 - 11:30 | Deu | Ma | Sp | SK | Deu |
5. Std | 12:20 - 13:05 | GT | Sp | |||
*GT Ganztag Stand:02.09.2026 | ||||||
Klasse 2a | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Std | 7:50 - 8:35 | Deu | SK | Mu | Deu | Deu |
2. Std | 8:40 - 9:25 | Sp | SK | Ma | Ma | Deu |
3. Std | 9:55 - 10:40 | Deu | Deu | Deu | Sp | Ma |
4. Std | 10:45 - 11:30 | Ma | Ma | Deu | GT | Ma |
5. Std | 12:20 - 13:05 | Sp |
|
| Ku |
|
*GT Ganztag Stand:02.09.2026 | ||||||
Klasse 3a | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Std | 7:50 - 8:35 | Eng | Deu | Eng | Mu | Sp |
2. Std | 8:40 - 9:25 | Deu | Deu | Ku | Deu | Ma |
3. Std | 9:55 - 10:40 | Sp | Sp | SK | Deu | Eng |
4. Std | 10:45 - 11:30 | Ma | Ma | Ma | Sk | Deu |
5. Std | 12:20 - 13:05 |
| SK | Ma |
| Mu |
*GT Ganztag Stand:02.09.2026 | ||||||
Klasse 3b | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Std | 7:50 - 8:35 | Deu | Deu | Deu | Eng | Deu |
2. Std | 8:40 - 9:25 | Ma | Ma | SK | Eng | Sp |
3. Std | 9:55 - 10:40 | Ma | Deu | Ma | Ku | Deu |
4. Std | 10:45 - 11:30 | Sp | Sp | Mu | Mu | Ma |
5. Std | 12:20 - 13:05 | Sk |
| Eng |
| SK |
*GT Ganztag Stand:02.09.2026 | ||||||
Klasse 4a | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Std | 7:50 - 8:35 | Sp | Deu | Sp | Ku | Ma |
2. Std | 8:40 - 9:25 | Deu | SK | Deu | Ku | Mu |
3. Std | 9:55 - 10:40 | Ma | Eng | Ma | Deu | Mu |
4. Std | 10:45 - 11:30 | SK | Eng | Ma | Sp | Deu |
5. Std | 12:20 - 13:05 | Deu | Ma | deu | SK | Ma |
6. Std | 13:05 - 13:50 | Eng |
| Ma |
|
|
Stand:02.09.2026 | ||||||
Klasse 4b | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Std | 7:50 - 8:35 | Deu | Deu | Ma | Eng | Deu |
2. Std | 8:40 - 9:25 | Deu | Deu | Ma | Deu | SK |
3. Std | 9:55 - 10:40 | Ma | Mu | Ku | Sk | SK |
4. Std | 10:45 - 11:30 | Ma | Mu | Ku | Eng | Ma |
5. Std | 12:20 - 13:05 | Sp | Ma | Eng | Ma | Sp |
6. Std | 13:05 - 13:50 |
| Deu | Sp |
|
|
Stand:02.09.2026 | ||||||
Klasse 5a | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Std | 7:50 - 8:35 | Eng | Nawi | Deu | Nawi | Ma |
2. Std | 8:40 - 9:25 | Gewi | Nawi | Deu | Nawi | Gewi |
3. Std | 9:55 - 10:40 | Gewi | Ma | Eng | Deu | Deu |
4. Std | 10:45 - 11:30 | Eng | LER | Eng | Ma | Deu |
5. Std | 12:20 - 13:05 | Ma | Ma | WAT | Mu | Ku |
6. Std | 13:05 - 13:50 | Sp | Sp | Ku | Sp | Ku |
7. Std | 13:55 - 14:40 | Sp | ||||
Stand:02.09.2026 | ||||||
Klasse 5b | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Std | 7:50 - 8:35 | Deu | Sp | Eng | Sp | Deu |
2. Std | 8:40 - 9:25 | Deu | Sp | Deu | Deu | Ma |
3. Std | 9:55 - 10:40 | Nawi | Eng | Gewi | Nawi | Nawi |
4. Std | 10:45 - 11:30 | Mu | Eng | Gewi | Nawi | Ku |
5. Std | 12:20 - 13:05 | Ma | Mu | Ma | Eng | Ma |
6. Std | 13:05 - 13:50 | WAT | LER | Ma | Ku | Gewi |
7. Std | 13:55 - 14:40 | Sp | ||||
Stand:02.09.2026 | ||||||
Klasse 6a | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Std | 7:50 - 8:35 | Mu | Deu | Ma | GT | Ku |
2. Std | 8:40 - 9:25 | Ma | Eng | Eng | Gewi | Ku |
3. Std | 9:55 - 10:40 | Deu | Nawi | Mu | Deu | Sp |
4. Std | 10:45 - 11:30 | Nawi | Nawi | Nawi | Ma | Sp |
5. Std | 12:20 - 13:05 | Deu | Eng | Gewi | Ma | Ma |
6. Std | 13:05 - 13:50 | Eng | Deu | Gewi | LER | Ma |
7. Std | 13:55 - 14:40 |
|
| Sp |
|
|
Stand:02.09.2026 | ||||||
Klasse 6b | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Std | 7:50 - 8:35 | Ma | Nawi | Deu | Deu | Ma |
2. Std | 8:40 - 9:25 | Eng | Eng | Nawi | Gewi | Ma |
3. Std | 9:55 - 10:40 | Deu | Ku | Deu | Ma | LER |
4. Std | 10:45 - 11:30 | Deu | Ku | Ma | Gewi | Eng |
5. Std | 12:20 - 13:05 | Mu | Nawi | Ma | Sp | Gewi |
6. Std | 13:05 - 13:50 | Mu | Nawi | Eng | Sp | Sp |
7. Std | 13:55 - 14:40 |
|
| GT |
|
|
| *GT Ganztag Stand:02.09.2026 | ||||||



