Vertretungen
Datum | Kl. | Std. | Fach alt | Fach neu | Lehrer |
28.11. | 1a | 5 | HA | HA | Herr Zelder |
1b | 1 | D | D | Herr Marko | |
2 | D | D | Herr Marko | ||
3 | Sp | Sp | Herr Marko | ||
4 | Ma | Ma | Herr Marko | ||
3a | 1 | En | En | Frau Schallhorn | |
2 | D | D | Frau Schallhorn | ||
4 | Sk | Sk | Frau Schallhorn | ||
5 | D | D | Herr Freier | ||
6 | D | HA | Aufsicht Hort | ||
5a | 3 | En | En | Herr Zelder | |
5 | Sp | Sp | Herr Marko | ||
6 | Sp | Sp | Herr Marko | ||
29.11. | 1b | 1 | D | D | Frau Peris |
4 | Ma | Ma | Frau Wagner | ||
5 | Sp | Sp | Herr Zelder | ||
3b | 2 | En | En | Frau Hoffmann | |
4a | 6 | En | En | Frau Peris | |
5a | 3 | Sp | D | Frau Wagner | |
4 | Nawi | Nawi | Frau Hoffmann | ||
5 | Nawi | Nawi | Frau Hoffmann | ||
30.11. | 1b | 1 | Ma | Ma | Herr Marko |
2 | Ma | Ma | Herr Marko | ||
3 | D | D | Herr Marko | ||
4 | Sp | Sp | Herr Marko | ||
3a | 4 | D | D | Herr Kuhl | |
5 | En | En | Herr Kuhl | ||
6 | Sp | Sp | Herr Marko | ||
5a | 3 | En | En | Frau Wagner | |
6a | 1 | En | En | Frau Peris | |
01.12. | 1b | 1 | Ma | Ma | Herr Marko |
2 | D | D | Herr Marko | ||
3 | D | D | Herr Marko | ||
4 | Sk | Sk | Herr Marko |
- Zugriffe: 14637